- Multi-parameter Water Analyzer
- Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lub DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba mi sensor
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Sensor mi turbidity
- PH Sensor
- ORP
- Ion Selective Sensor
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Moo i pii
- Sensor mi Algae ma bulu-macol
- Chlorophyll Sensor
- Sensor mi Chlorine ma udong
- Sensor mi nam
01
DO PH Temperatur Sensors O2 Meter Dissolved Oxygen PH Analyzer
Paramenters pa piny
| Nying piny | Jam tic mi pimo ber pa pii (DO+pH+Temperature) |
| Lanyuth | LMS-PA100DP |
| Ikind | DO: 0-20mg/L nyo 0-200 % saturation;pH: 0-14pH |
| Atira | DO: ±1~3%;pH: ±0.02 |
| Tego | Sensors: DC 9~24V; |
| Piny | Polymer Plastic |
| Bor ne | 220mm*120mm*100mm |
| Lyetho | Kabedo mi tic 0-50°C |
| Bor pa waya | 5m, jucopo medu nimakere ku yeny pa jatic |
Kite pa piny
Multi-functional Design:
Etiyo ku jam tic matung tung pa Luminsens, ma weko pimo dissolved oxygen (DO), pH, man temperature.
② Ngec pa jam tic kende kende:
Nwangu kit sensor ndhundhu ka juyike, ma weko jupimo ndhundhu manangu ipe ku cing.
Tic maber ni jutic:
Juyike ku keypad ma tiyo maber pi tic ceke. Interface ma juyiko maber miyo tic doko yot, man kero mi calibration pa sensor ma juyiko uketho pimo bedo maber.
④ Ma tingo man ma yot:
Yub ma yot konyowa ni pimo piny ma yot man ma wok iwi kabedo matung tung mi pii.
⑤ Lagam pio pio:
Miyo adwogi mi pimo pio pio mi medo tic maber.
Lero mi diewor man jwigo piny kende:
Otiye ku ler mi diewor man ink screen pi neno maleng in kare mi ler zo. Tic mi juku mac kende konyo ni gwoko kwo pa betri.
Kit ma pong:
Otie ku jam tic ceke ma mitere man kabedo mi gwoko piny man tero piny maber. Cwaku RS-485 man MODBUS protocols, ma weko tic maber i IoT nyo i dilo mi tic.





Ketho
Gwoko kabedu:
Ber pi pimo oxygen ma nyap nyap i kulo, nam, man kabedo ma pii pii.
Gwoko lei i pii:
Lubu rwom pa oxygen i pii mi rec pi bero yot kum pa lei mi pii.
Sayusac mi kabedo:
Design ma tingo tingo kony pi pimo ber pa pii i kabedo mabor nyo woko.
Neno piny mi tic:
Ber pi neno ber pa piny pio pio i kabedo mi yiku pii nyo kabedo mi yubu piny.

Piny mukende
| Digital RS485 Water Quality Sensors Data Technical | ||||||
| Ungo. | Cal | Nying piny | Lanyuth | Ikind | Atira | Paro matokcen |
| 1 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Lub DO sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | PH sensor | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP sensor | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Salinity/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 | Conductivity: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinity: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Namba mi sensor | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Temperature range: 0-50 ℃ | ±5% equiv.KHP Temperature: ±0.5 ℃ | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS nyo 10 mg/L | 0.1mg/L nyo 1mg/L |
| 10 | ![]() | Piny ma mako lyethu | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS nyo 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | Piny ma mako lyethu | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS nyo 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | CO2 sensor | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Piny ma mako moo i pii | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Jam neno chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Sensor pa Algae ma rangi pa polo-macol | LMS-BGA100 | 0-2000,000 cells/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Jam neno chlorine madong | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Marine Current sensor | LMS-Current100 | Liet:-3°C - 45°C Kite ma pii mol kudu:0-500 cm/s Yore ma mol:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s nyo ±2% ±2° | Lieth: 0.001°C Kite ma pii mol kudu:0.1 cm/s Yore ma mol:0.1° |
| Jam tic mi pimo ber pa pii | ||||||
| Ungo. | Cal | Nying piny | Lanyuth | Bor ne | Tego | Nyuth adwogi |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | LCD nyuthu piny | |
| 21 | ![]() | Multi-parameter Protable Water Analyzer | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | Batri mi lithium ma jucopo cwalu kendu ku 220v ni dc charger adapter | LCD nyuthu piny |
| 22 | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | AC power supply: 220 VAC | 7-inch touch screen |






























