- Multi-parameter Water Analyzer
- Single-Parameter Water Aalyzer
- DO Sensor
- Lub DO Sensor
- CO2 Sensor
- Namba mi sensor
- EC TDS Sensor
- Salinity EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Sensor mi turbidity
- PH Sensor
- ORP
- Ion Selective Sensor
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Moo i pii
- Sensor mi Algae ma bulu-macol
- Chlorophyll Sensor
- Sensor mi Chlorine ma udong
- Sensor mi nam
Digital Ammonia Nitrogen (NH4+) Analyzer pi neno ber pa pii - China Suppliers & Factory
| Nying piny | Ammonia Nitrogen Analyzer |
| Yore mi pimo | Ionic Electrode |
| Ikind | 0 ~ 1000 mg/L |
| Atira | ±5% FS |
| Tego | 9-24 VDC (Juyero: 12 VDC) |
| Piny | Polymer Plastic |
| Bor ne | 31 mm × 200 mm |
| Liet pa tic | 0–50 °C |
| Bor pa waya | 5 m, ma jucopo medu ni piny ma jutiyo kudu |
| Jam neno piny | RS-485, MODBUS Protocol |
Juyike ku polymer plastic ma tek, analyzer ucungo ikum nyai pa kemikol (calu, acids, alkalis) man mechanical wear, ma weko tic maber i kabedo mi yiku pii ma cido nyo kabedo mi nam.
Cwaku rwom pa lembe ma jutiyo kudu ku rwom ma malu/dok cen, ma weko rwom maber pa tic ma pire tek calu aquaculture nyoke pii ma rac.
Kit ma juyubu kudu kero pa mac ma juyike kende kende ku gwok ma juketho i iye dwoko piny loko pa signal, ma ketho rwom pa lembe ma jucwalo i kabedo ma tek mi mac.
Juyike pi ketho gi iwi kabedo mi gwoko pii, yore mi yiku pii ma rac, yore mi poko pii ma jumadhu, man kabedo mi pii ma rac.
Kit ma juyubu kudu man piny ma nyayu ngo ler dwoko piny wel mi yweyu, man rwom pa plug-and-play dwoko piny wel mi tic pi kabedo madongo mi gwoko piny.
Gwoko NH₄⁺ i kare mandha pi yubu yore mi yath man neno ni lubu cik mi wodhu (e.g., EPA, cik pa EU).
Lubo tok ammonia nitrogen i kulo/nam pi ni ngeyo kama piny ma rac uai i iye man ni konyo yub mi dwoko piny ma kwo i iye.
Lubo tok NH₄⁺ i tic mi yubu kemikol, yubu cam, man yubu piny ma wok kud i cuma pi neno ni cik ulubo.
Nwangu ammonia nitrogen con i pii ma wok kud i iye pi juku nitrogen ma nyayu two i pii ma ju madhu.
Gwok rwom pa NH₄+ maber i ka gwoko rec pi medo yot kum pa rec man medo nyak.
Pima pa cam ma mol kud i podho pi konyo tic mi poko pii man gwoko pii.
| Digital RS485 Water Quality Sensors Data Technical | ||||||
| Ungo. | Cal | Nying piny | Lanyuth | Ikind | Atira | Paro matokcen |
| 1 | ![]() | DO Sensor | LMS-DO10B | 0–20 mg/L, 0–60 ℃ | ±0.1–0.3 mg/L | 0.01 mg/L |
| 2 | ![]() | DO Sensor | LMS-DO10C | 0–20 mg/L, 0–60 ℃ | ±0.3 mg/L | 0.01 mg/L |
| 3 | ![]() | Lub DO Sensor | LMS-TDO100 | 0–2000 ppb, 0–50 ℃ | ±1 ppb | 1 ppb |
| 4 | ![]() | pH Sensor | LMS-PH100 | 0-14 pH | ±0.02 pH | 0.01 pH |
| 5 | ![]() | ORP Sensor | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1 mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS Sensor | LMS-TDS102 | CT: 0–9999 μS/cm; 0–100 mS/cm TDS: 0–10000 ppm | ±2.5% FS | 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 1 ppm |
| 7 | ![]() | Salinity/EC/TDS Sensor | LMS-SAL104 | Telo: 0.1–500 mS/cm TDS: 0–60000 ppm Salinity: 0–500.00 ppt | ±1.5% FS | 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 1 ppm, 0.01 ppt |
| 8 | ![]() | Namba mi sensor | LMS-COD100 | COD: 0.1–1500 mg/L TOC: 0.1–750 mg/L BOD: 0.1–900 mg/L Turbidity: 0.1–4000 NTU Temp: 0–50 °C | ±5% rom. KHP Temp: ±0.5 ℃ | 0.01 mg/L equiv. KHP |
| 9 | ![]() | TSS Sensor | LMS-TSS100 | 0–50000 mg/L / 0–120000 mg/L | ±10% FS nyo 10 mg/L | 0.1 mg/L nyo 1 mg/L |
| 10 | ![]() | Sensor mi turbidity | LMS-TUR10L | 0–100 NTU | ±10% FS nyo 0.3 NTU | 0.01 NTU |
| 11 | ![]() | Sensor mi turbidity | LMS-TUR10H | 0–3000 NTU | ±10% FS nyo 0.3 NTU | 0.01 NTU |
| 12 | ![]() | CO2 Sensor | LMS-CO2100 | 2000 / 10000 / 50000 PPM | ±5% FS | 1 ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen Sensor | LMS-NH4100 | 0–1000 mg/L | ±5% FS | — |
| 14 | ![]() | Ion Selective Sensor | LMS-ION100 | 0–1000 mg/L | ±5% FS | — |
| 15 | ![]() | Moo i pii | LMS-OIL100 | 0–50 mg/L; 0-5 mg/L | ±3% FS | 0.01 ppm |
| 16 | ![]() | Chlorophyll Sensor | LMS-CHL100 | 0–500 μg/L | ±3% FS | 0.1 μg/L |
| 17 | ![]() | Sensor mi Algae ma bulu-macol | LMS-BGA100 | 0–2,000,000 cells/mL | ±3% FS | — |
| 18 | ![]() | Sensor mi Chlorine ma udong | LMS-HCLO100 | 0–20.00 ppm | ±5% FS | 0.001 / 0.01 ppm |
| 19 | ![]() | Sensor mi nam | LMS-Current100 | Temp: -3–45 ℃ Ngwec: 0-500 cm/s Yo: 0–359.9° | ±0.05 ℃ ±1 cm/s nyo ±2% ±2° | Temp: 0.001 ℃ Ngwec: 0.1 cm/s Yore: 0.1° |
| Jam tic mi pimo ber pa pii | ||||||
| Ungo. | Cal | Nying piny | Lanyuth | Bor ne | Tego | Nyuth adwogi |
| 20 | ![]() | DO Analyzer ma tingo | LMS-PA100 | 100 mm × 204 mm | Nyuthu pa LCD | |
| 21 | ![]() | Multi-parameter Portable Water Analyzer | LMS-PA100P | 220 mm × 120 mm × 100 mm | Batri mi lithium ma jucopo charging ku 220 V DC charging adapter | Nyuthu pa LCD |
| 22 | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180 mm × 230 mm × 100 mm | AC 220 VAC | 7-inch Touch Screen |





































